- الإعلانات -
أعلنت شركة oppo الصينة أمس عن هاتفها الجديد الذكي التي بحمل مواصفات فريدة من نوعها لأول مرة في هذه الفئة ويأتي هاتف oppo find x5 بموصفات تعتبر اصغر حجماً في سلسلة الFind حيث أخذ من تصميم Remo7 5G جسم الهاتف ولا تختلف ميزات الأجهزة عن تشكيلة Find X5 على الرغم من أن التصميمات تختلف بعض الشيء.

موصفات هاتف oppo find x5:
- الإعلانات -
فيما يلي نعرض سعر ومواصفات Oppo Find X5 الذي يأتي ضمن سلسلة موبايلات Find الرائدة التي تقدمها شركة OPPO.
الهيكل:
الابعاد | الطول: 160.3 ملم العرض: 72.6 ملم سُمك الموبايل: 8.7 ملم |
الوزن | 196 جرام |
الألوان | اللون الأسود واللون الأزرق |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، ظهر زجاجي، هيكل من الألومنيوم |
الشاشة:
حجم الشاشة | 6.55 بوصة، تستحوذ الشاشة على ~ 89.0٪ نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف |
النوع | AMOLED، تعمل باللمس، 1 مليار لون |
الدقة | 2400 × 1080 بكسل، نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 402 بكسل لكل انش |
اللمس المتعدد | نعم |
ميزات أخرى للشاشة | – معدل تحديث الشاشة 120Hz – HDR10+ |
المواصفات الداخلية:
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة (مدمج بالشاشة، بصري) التسارع (accelerometer) الدوران (gyro) القرب (proximity) البوصلة (compass) طيف الألوان (color spectrum) |
Chipset | كوالكم SM8350 سناب دراجون 888 5G (5 نانومتر) |
المعالج (CPU) | ثماني النواة 1×2.84 GHz Kryo 680 3×2.42 GHz Kryo 680 4×1.80 GHz Kryo 680 |
معالج رسومي (GPU) | Qualcomm® Adreno 660™ GPU |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يوجد |
- الإعلانات -
الكاميرا:
الخلفية | ثلاثية:
– الأولى: 50 ميجا بكسل – الثانية: 13 ميجا بكسل – الثالثة: 50 ميجا بكسل |
ميزات أخرى للكاميرا | معايرة الألوان Hasselblad، فلاش ليد، HDR، بانوراما |
الفيديو | – 4K@30/60fps – 1080p@30/60/120/240fps – HDR – مثبت الكتروني gyro-EIS – فيديو 10‑bit |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4، (واسعة جدًا) تدعم التقاط صور الـ Panoramaالفيديو: – 1080p@30fps – gyro-EIS |
البطارية:
سعة البطارية | 4800 ملى امبير، من نوع ليثيوم بوليمر |
الشحن السريع | نعم 80w |
ميزات أخرى للبطارية | – شحن السريع 80W – شحن لاسلكي سريع 30W – الشحن اللاسلكي العكسي 10W – USB Power Delivery |
الشبكات:
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية | نعم |
WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | نعم |
USB | USB Type-C 3.1 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام | لا يوجد |
الصوت
أنواع التنبيهات | MP3 – WAV – اهتزاز |
جاك 3.5 مم | لا يوجد |
م. مانع الضوضاء | نعم |
مكبر صوت | نعم |
العلامة التجارية | Oppo |
الموديل | Oppo Find X5 – اوبو فايند X5 |
نظام التشغيل | ColorOS 12.1 استنادًا إلى أندرويد 12 |
تاريخ الإعلان عنه | 24، فبراير، 2022 |
التوفر بالأسواق | متوفر ابتداء من مارس، 2022 |
سعر الموبايل oppo find x5
السعر العالمي | 1,115 دولار |
السعر في مصر | 17,840 جنيه مصري (256 جيجا بايت – 8 جيجا رام) |
السعر في السعودية | 3,567 ريال سعودي (256 جيجا بايت – 8 جيجا رام) |
السعر في الأردن | 796 دينار اردني (256 جيجا بايت – 8 جيجا رام) |
السعر في الإمارات | 3,571 درهم إمارتي |
اقرأ ايضًا : استضافة ووردبريس و استضافة المواقع
المصدر:-review-plus